Calendário das Sessões Ordinárias
Publicado em 05 março 2021 às 13h03
Última atualização em 04 janeiro 2024 às 09h47
Última atualização em 04 janeiro 2024 às 09h47
Legislativo Participativo! Confira o calendário das sessões ordinárias para 2017/2018
| MÊS | HISTÓRICO | ANO 2017 | ANO 2018 |
| Janeiro | RECESSO | DATAS SESSÕES | DATAS SESSÕES |
| Fevereiro | 20, 21, 22, 23 e 24 | 19, 20, 21, 22 e 23 | |
| Março | 08 DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 06, 07, 08, 09 e 10 | 05, 06, 07, 08 e 09 |
| Abril | 03, 04, 05, 06 e 07 | 02, 03, 04, 05 e 06 | |
| Maio | 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR | 08, 09, 10, 11 e 12 | 07, 08, 09, 10 e 11 |
| Junho | 05, 06, 07, 08 e 09 | 04, 05, 06, 07 e 08 | |
| Julho | RECESSO | ||
| Agosto | 07, 08, 09, 10 e 11 | 06, 07, 08, 09 e 10 | |
| Setembro | 11, 12, 13, 14 e 15 | 10, 11, 12, 13 e 14 | |
| Outubro | 07/10 – Feriado Municipal – Nª Sª do Rosário – Padroeira do Município de Aruanã | 02, 03, 04, 05 e 06 | 01, 02, 03, 04 e 05 |
| Novembro | 06, 07, 08, 09 e 10 | 05, 06, 07, 08 e 09 | |
| Dezembro | 18/12 – Feriado Municipal – Aniversário de Emancipação do Município de Aruanã | 04, 05, 06, 07 e 08 | 03, 04, 05, 06 e 07 |
Compareçam às sessões da Câmara Municipal acompanhando este calendário. A sua presença será muito importante para as tomadas de decisões dos vereadores.
